【SEAPEOPLE】メンズ ダイブスキン




メンズサイズ表
| 身長 | 体重 | 首囲 | 首A点- 尾てい骨囲 |
上胸囲 | 腹囲 | 股下 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 158-163 | 56-60 | 35-37 | 60-64 | 89-93 | 75-79 | 62-66 |
| M | 164-168 | 60-64 | 35-37 | 63-67 | 91-95 | 76-80 | 65-69 |
| L | 169-174 | 62-66 | 35-37 | 64-68 | 91-95 | 76-80 | 68-72 |
| XL | 175-180 | 67-71 | 36-38 | 66-70 | 94-98 | 77-81 | 71-75 |
■生地:ナイロン、UV加工(UPF+50)、撥水加工
■装備:前ファスナー
【ポイント数】 690ポイント
【取扱いメーカー】 SEAPEOPLE















































